Показатели эффективности работы банка

Название показателя Рекомендуемое значение На 01.01.2009 На 01.06.2009
Прибыльность активов ROA >2.00% 0.48% 0.29%
Прибыльность уставного капитала ROE >15.00% 3.77% 1.68%
Общая доходность активов >12.00% 28.69% 49.96%
Чистая маржа 7-8% 1.67% 0.58%
Чистая процентная маржа >4.5% 5.77% 6.09%
Чистый спред 4.00% 13.77% 10.68%
Качество активов >105.00% 127.54% 179.69%
Кредитный риск <20.00% 11.56% 11.65%
Удельный вес проблемных кредитов в капитале банка <50.00% 19.89% 11.39%
Риск капитала >10.00% 29.09% 58.07%

За дополнительной информацией обращайтесь в Отдел Казначейство.

Телефоны: (+38 0622) 97-80-98, 97-80-94, (+38 062) 312-77-58